Qualitätskontrolle
Am Ende jeder Saison werden die verschiedenen Vanilleprodukte von einem unabhängigen Labor untersucht (www.chemiphar.com). Für die zurzeit zum Verkauf stehenden Vanilleschoten und das Vanillepulver gelten folgende Werte:
Vanillingehalt
| Gourmet-Schoten | Vanille-Pulver | |
| Wasser | 36,6 % m/m | 38 % m/m |
| Vanillin (Frischgewicht) | 2,9 % | 3,0 % |
| Vanillin (Trockengewicht) | 4,5 % | 4,1 % |
Mikrochemische Werte
| Asche | 6,5 % m/m |
| Balaststoffe | 20,6 % m/m |
| Eiweiß | 5,7 % m/m |
| Fett | 6,2 % m/m |
| Energie | 404,9 Kcal/100g |
| Energie | 101,2 Kcal/100ml |
| Kohlenhydrate | 81,7 % m/m |
| p-hydroxybenzaldehyd | - |
| Natrium | - |
Mikrobiologische Werte
| Aerobe Gesamtkeimzahl | 3,2 x 10^5 CFU/g |
| E.coli | <10 CFU/g |
| Salmonellen | nicht nachweisbar |
| Enterobacteriaceae | <10 CFU/g |
| Schimmel und Hefe | < 20 CFU/g |




